Izolace Orstech
Izolační desky a rohože ORSTECH od předního výrobce izolací ISOVER. Jsou vhodné k izolaci vzduchotechnického potrubí ale využití najdou i v dalších aplikacích. Izolační rohože a desky jsou k dostání v různých tloušťkách izolace, vyrobené jsou z kamenné vlny a jednostranně polepené Al hliníkovou fólií.
ORSTECH je tepelná, zvuková a požární izolace
ORSTECH 45 H (Izolační desky vhodné pro hranaté potrubí)
Vhodné pro hranaté potrubí | Izolační desky - Nejvyšší provozní teplota: 400 °C
Tloušťka [mm] | Rozměry [mm] | Balení [m2] | Přepravní balení [m3] | Paleta [m3] | Balení [ks] |
40 | 1000x500 | 6 | 0,24 | 120 | 12 |
50 | 1000x500 | 5 | 0,25 | 100 | 10 |
60 | 1000x500 | 4 | 0,24 | 80 | 8 |
80 | 1000x500 | 3 | 0,24 | 60 | 6 |
100 | 1000x500 | 2,5 | 0,25 | 45 | 5 |
ORSTECH 65 H (Izolační desky vhodné pro hranaté potrubí)
Vhodné pro hranaté potrubí | Izolační desky - Nejvyšší provozní teplota: 600 °C
Tloušťka [mm] | Rozměry [mm] | Balení [m2] | Přepravní balení [m3] | Paleta [m3] | Balení [ks] |
40 | 1000x500 | 6 | 0,24 | 120 | 12 |
50 | 1000x500 | 5 | 0,25 | 100 | 10 |
60 | 1000x500 | 4 | 0,24 | 80 | 8 |
80 | 1000x500 | 3 | 0,24 | 60 | 6 |
100 | 1000x500 | 2,5 | 0,25 | 45 | 5 |
ORSTECH LSP 40 (Izolační rohože vhodné pro kulaté potrubí)
Vhodné pro kulaté potrubí | Izolační lamelové rohože - Nejvyšší provozní teplota: 250 °C
Tloušťka [mm] | Rozměry [mm] | Balení [m2] | Přepravní balení [m3] | Paleta [m3] |
20 | 1000x8000 | 8 | 0,16 | 160 |
30 | 1000x5000 | 5 | 0,15 | 100 |
40 | 1000x4000 | 4 | 0,16 | 80 |
50 | 1000x3000 | 3 | 0,15 | 60 |
60 | 1000x4000 | 4 | 0,24 | 48 |
80 | 1000x2000 | 2 | 0,16 | 40 |
100 | 1000x2300 | 2,3 | 0,23 | 41,4 |
ORSTECH LSP H (Izolační rohože vhodné pro kulaté potrubí)
Vhodné pro kulaté potrubí | Izolační lamelové rohože - Nejvyšší provozní teplota: 600 °C
Tloušťka [mm] | Rozměry [mm] | Balení [m2] | Přepravní balení [m3] | Paleta [m3] |
40 | 1000x4000 | 4 | 0,16 | 80 |
50 | 1000x3000 | 3 | 0,15 | 60 |
60 | 1000x4000 | 4 | 0,24 | 48 |
80 | 1000x2000 | 2 | 0,16 | 40 |
100 | 1000x2300 | 2,3 | 0,23 | 41,4 |