Soler & Palau TD-EVO 160 Ecowatt diagonální potrubní ventilátor s EC motorem
Kód: V19667Související produkty
Detailní popis produktu
Moderní, kvalitní, tichý, diagonální potrubní ventilátor s EC motorem. Otáčky lze regulovat plynule signálem 0–10 VDC od čidla teploty, vlhkosti, CO2 nebo ze smart home centrály. Průtok až 580 m3/h. Do 40°C, IP 44. Vyšší výkon, nižší hluk oproti starším modelům. Přípojné hrdlo s těsněním, kvalitní kuličková ložiska, renomovaný španělský výrobce S&P. Ventilátor je určen k odvětrání rodinných domů, sociálních zařízení, kanceláří a provozoven. Výhodně lze při instalaci do podhledu použít flexohadice, tvarovky, rozváděcí skříně a talířové ventily.
Skříň
Oběžné kolo
Motor
Svorkovnice
Regulace otáček
Montáž
Pokyny
* sání / do okolí / výtlak; akustický tlak je měřen ve volném poli ve vzdálenosti 3 m v pracovním bodě 2 výkonové charakteristiky
Doplňkové parametry
Kategorie: | Diagonální ventilátory s EC motorem Soler & Palau TD-EVO Ecowatt |
---|---|
Hmotnost: | 2.1 kg |
? ⚪️🔵 Průměr potrubí (mm): | 160 |
? 📂💨 Kategorie průtoku vzduchu (m³/h): | 501-1000 |
? 📂⚡ Kategorie příkonu (W): | 0-50 |
? ⚡ Napětí: | 230 V |
? 💧🔒 Krytí: | IP 44 |
⚙️ Kuličková ložiska: | Ano |
🪨 Materiál: | Plast |
🌡️ Maximální teplota [°C]: | 40 |
Otáčky (min-1): | 2650 |
Proud (A): | 0,3 |
Průtok (0 Pa) (m3/h): | 580 |
Teplota (°C): | -20 až +40 |
Výkon (W): | 37 |
Akustický tlak (dB(A)): | 44/44/46 |
🌀⏹️ Typ konstrukce: | Diagonální |
🔧 Motor: | EC |
📌 Umístění: | Do potrubí |
Hmotnost (kg): | 2,1 |
Značka: | Soler & Palau |
Tvar napojitelného potrubí: | Pro kruhové potrubí |
🏠🏢 Použití: | 📦 Sklad, 🏭 Průmysl, komerční prostor |
Rozměr B: | 221 |
Rozměr G: | 165 |
Rozměr A: | 306 |
Rozměr M: | 229 |
Rozměr F: | 126 |
Rozměr E: | 25 |
Rozměr J: | 142 |
Rozměr L: | 121 |
Rozměr I: | 170 |
Rozměr C: | 240 |
Průměr K: | 5,5 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.