Soler & Palau TD-EVO 250 Ecowatt diagonální potrubní ventilátor s EC motorem
Kód: V19669Související produkty
Detailní popis produktu
Moderní, kvalitní, tichý, diagonální potrubní ventilátor s EC motorem. Otáčky lze regulovat plynule signálem 0–10 VDC od čidla teploty, vlhkosti, CO2 nebo ze smart home centrály. Průtok až 1380 m3/h. Do 40°C, IP 44. Vyšší výkon, nižší hluk oproti starším modelům. Přípojné hrdlo s těsněním, kvalitní kuličková ložiska, renomovaný španělský výrobce S&P. Ventilátor je určen k odvětrání rodinných domů, sociálních zařízení, kanceláří a provozoven. Výhodně lze při instalaci do podhledu použít flexohadice, tvarovky, rozváděcí skříně a talířové ventily.
Skříň
Oběžné kolo
Motor
Svorkovnice
Regulace otáček
Montáž
Pokyny
* sání / do okolí / výtlak; akustický tlak je měřen ve volném poli ve vzdálenosti 3 m v pracovním bodě 2 výkonové charakteristiky
Doplňkové parametry
Kategorie: | Diagonální ventilátory s EC motorem Soler & Palau TD-EVO Ecowatt |
---|---|
Hmotnost: | 5 kg |
? ⚪️🔵 Průměr potrubí (mm): | 250 |
? 📂💨 Kategorie průtoku vzduchu (m³/h): | 1001-2000 |
? 📂⚡ Kategorie příkonu (W): | 101-500 |
? ⚡ Napětí: | 230 V |
? 💧🔒 Krytí: | IP 44 |
⚙️ Kuličková ložiska: | Ano |
🪨 Materiál: | Plast |
🌡️ Maximální teplota [°C]: | 40 |
Otáčky (min-1): | 2640 |
Proud (A): | 0,9 |
Průtok (0 Pa) (m3/h): | 1380 |
Teplota (°C): | -20 až +40 |
Výkon (W): | 141 |
Akustický tlak (dB(A)): | 49/49/50 |
🌀⏹️ Typ konstrukce: | Diagonální |
🔧 Motor: | EC |
📌 Umístění: | Do potrubí |
Hmotnost (kg): | 5 |
Značka: | Soler & Palau |
Tvar napojitelného potrubí: | Pro kruhové potrubí |
🏠🏢 Použití: | 📦 Sklad, 🏭 Průmysl, komerční prostor |
Rozměr L: | 182 |
Rozměr J: | 194 |
Rozměr M: | 295 |
Rozměr F: | 159 |
Rozměr E: | 40 |
Rozměr B: | 289 |
Rozměr G: | 230 |
Rozměr A: | 390 |
Rozměr H: | 155 |
Průměr D: | 247 |
Průměr K: | 7 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.