Soler & Palau TD-EVO 315 Ecowatt diagonální potrubní ventilátor s EC motorem
Kód: V19670Související produkty
Detailní popis produktu
Moderní, kvalitní, tichý, diagonální potrubní ventilátor s EC motorem. Otáčky lze regulovat plynule signálem 0–10 VDC od čidla teploty, vlhkosti, CO2 nebo ze smart home centrály. Průtok až 1780 m3/h. Do 40°C, IP 44. Vyšší výkon, nižší hluk oproti starším modelům. Přípojné hrdlo s těsněním, kvalitní kuličková ložiska, renomovaný španělský výrobce S&P. Ventilátor je určen k odvětrání rodinných domů, sociálních zařízení, kanceláří a provozoven. Výhodně lze při instalaci do podhledu použít flexohadice, tvarovky, rozváděcí skříně a talířové ventily.
Skříň
Oběžné kolo
Motor
Svorkovnice
Regulace otáček
Montáž
Pokyny
* sání / do okolí / výtlak; akustický tlak je měřen ve volném poli ve vzdálenosti 3 m v pracovním bodě 2 výkonové charakteristiky
Doplňkové parametry
Kategorie: | Diagonální ventilátory s EC motorem Soler & Palau TD-EVO Ecowatt |
---|---|
Hmotnost: | 7.5 kg |
? ⚪️🔵 Průměr potrubí (mm): | 315 |
? 📂💨 Kategorie průtoku vzduchu (m³/h): | 1001-2000 |
? 📂⚡ Kategorie příkonu (W): | 101-500 |
? ⚡ Napětí: | 230 V |
? 💧🔒 Krytí: | IP 44 |
⚙️ Kuličková ložiska: | Ano |
🪨 Materiál: | Plast |
🌡️ Maximální teplota [°C]: | 40 |
Otáčky (min-1): | 2640 |
Proud (A): | 1,5 |
Průtok (0 Pa) (m3/h): | 1780 |
Regulace: | REB Ecowatt |
Teplota (°C): | -20 až +40 |
Výkon (W): | 225 |
Akustický tlak (dB(A)): | 57/57/55 |
🌀⏹️ Typ konstrukce: | Diagonální |
🔧 Motor: | EC |
📌 Umístění: | Do potrubí |
Hmotnost (kg): | 7,5 |
Značka: | Soler & Palau |
Tvar napojitelného potrubí: | Pro kruhové potrubí |
🏠🏢 Použití: | 📦 Sklad, 🏭 Průmysl, komerční prostor |
Průměr K: | 7 |
Rozměr H: | 188 |
Průměr D: | 312 |
Rozměr I: | 317 |
Rozměr C: | 371 |
Rozměr J: | 242 |
Rozměr L: | 206 |
Rozměr A: | 485 |
Rozměr G: | 278 |
Rozměr B: | 353 |
Rozměr M: | 358 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.