Průmyslové nástěnné axiální ventilátory HCFB/HCFT

Nástěnné axiální ventilátory HCFB/HCFT od španělského výrobce Soler & Palau jsou výkonné nástěnné ventilátory s dynamicky vyváženým oběžným kolem z termoplastu se skelným vláknem. Na výběr je z několika rozměrových (od 250 do 1 000 mm) i výkonnostních variant. Modely HCFB jsou vybaveny jednofázovým a HCFT třífázovým motorem. Ventilátory splňují krytí IP 65 (kromě modelů 800, 900 a 1000).

Značení názvu ventilátorů HCFT/HCFB

Názvy ventilátorů ukrývají jejich vlastnosti.

H C F T / 4 - 500 H

  • H - nástěnné ventilátory
  • C - označení série ventilátorů (Compact)
  • F - materiál oběžného kola (F - termoplast se skelným vláknem)
  • T/B - T - 3 fázové napájení (400 V), B - jedofázové napájení (230 V)
  • 4/6 - počet pólů elektromotoru
  • 250-1000 - průměr oběžného kola v milimetrech
  • H/L/X - varianty

Varianty:

  • H - s velkým úhlem natočení lopatek
  • L - s malým úhlem natočení lopatek
  • X - bez ochranné mřížky

Výrobce

Soler & Palau

Soler & Palau je světová jednička ve výrobě profesionální vzduchotechniky. Původně španělská společnost má dnes výrobní a distribuční centra od Evropy, přes Ameriku, Asii až po Austrálii. Společnost si zakládá na kvalitě, vlastním výzkumu a spolehlivosti.

Zobrazit porovnání ventilátorů HCFB/HCFT

Ventilátor Průměr oběž. kola (mm) Otáčky (min-1) Průtok (0 Pa) (m3/h) Výkon (W) Napětí (V) Proud (A) Max. teplota (°C) Akust. tlak (dB(A)) Hmotnost (kg)
HCFB/4-250 H 250 1380 1090 77 230 0,3 70 49 5
HCFT/4-250 H 250 1365 1110 73 400 0,2 70 49 5
HCFB/4-315 H 315 1340 2220 125 230 0,6 70 55 7
HCFB/6-315 H 315 990 1620 80 230 0,4 70 45 7
HCFT/4-315 H 315 1340 2170 124 400 0,3 70 55 7
HCFB/4-355 H 355 1415 3470 168 230 0,7 70 59 8
HCFB/6-355 H 355 920 2250 81 230 0,4 70 48 8
HCFT/4-355 H 355 1385 3550 171 400 0,5 70 59 8
HCFT/6-355 H 355 925 2260 83 400 0,2 70 48 8
HCFB/4-400 H 400 1420 4920 271 230 1,2 70 62 9
HCFB/6-400 H 400 885 2980 100 230 0,4 70 51 9
HCFT/4-400 H 400 1370 4740 250 400 0,6 70 62 9
HCFT/6-400 H 400 880 3070 107 400 0,3 70 51 9
HCFB/4-450 H 450 1380 6830 471 230 2 70 65 13
HCFB/6-450 H 450 920 3510 103 230 0,7 70 54 13
HCFT/4-450 H 450 1380 6640 449 400 0,8 70 65 13
HCFT/6-450 H 450 910 4440 146 400 0,3 70 54 13
HCFB/4-500 H 500 1400 9140 671 230 2,9 70 68 16
HCFB/6-500 H 500 920 6030 224 230 1 70 57 16
HCFT/4-500 H 500 1460 9750 767 400 2 70 68 16
HCFT/6-500 H 500 920 6350 240 400 0,6 70 57 16
HCFB/4-560 H 560 1410 12980 1102 230 4,7 70 70 22
HCFB/6-560 H 560 905 8180 321 230 1,3 70 59 22
HCFT/4-560 H 560 1390 12500 1051 400 2,2 70 70 22
HCFT/6-560 H 560 925 8320 337 400 0,7 70 59 22
HCFB/4-630 H 630 1380 17230 1573 230 7,1 70 73 25
HCFB/6-630 H 630 915 11000 469 230 2 70 62 25
HCFT/4-630 H 630 1425 17900 1582 400 2,9 70 73 25
HCFT/6-630 H 630 920 11400 534 400 1,2 70 62 25
HCFT/4-710 H 710 1375 22140 2413 400 4,3 70 74 27
HCFT/6-710 H 710 955 16260 888 400 2,6 70 65 27
HCFT/4-800 L-X 800 1420 22780 2308 400 3,8 40 78 37
HCFT/4-800 H-X 800 1450 33410 4344 400 7,2 40 84 52
HCFT/6-800 L-X 800 940 18310 1042 400 2 40 73 31
HCFT/6-800 H-X 800 945 19960 1160 400 2,2 40 75 36
HCFT/4-900 L-X 900 1460 25550 3845 400 6,5 40 82 94
HCFT/4-900 H-X 900 1460 45550 7090 400 12,3 40 87 110
HCFT/6-900 L-X 900 965 23160 1266 400 2,7 40 74 86
HCFT/6-900 H-X 900 955 31720 2202 400 4,1 40 78 93
HCFT/4-1000 L-X 1000 1440 38800 5098 400 8,2 40 86 67
HCFT/4-1000 H-X 1000 1450 47380 8053 400 13,5 40 93 95
HCFT/6-1000 L-X 1000 940 28970 1749 400 3,3 40 79 54
HCFT/6-1000 H-X 1000 945 37980 2627 400 4,7 40 84 62
8 položek celkem
HCF250 710hlavni
🌀 Axiální ⌀ 560
32 920 Kč

Skříň je z ocelového plechu, opatřeného černým lakem, montážní konzoly a šrouby jsou galvanicky pokoveny. Oběžné kolo z termoplastu se skelným vláknem, případně ze slitiny Al....

Kód: V12850
HCF250 710hlavni
🌀 Axiální ⌀ 630
37 023 Kč

Skříň je z ocelového plechu, opatřeného černým lakem, montážní konzoly a šrouby jsou galvanicky pokoveny. Oběžné kolo z termoplastu se skelným vláknem, případně ze slitiny Al....

Kód: V12851
HCF250 710hlavni
🌀 Axiální ⌀ 630
29 728 Kč

Skříň je z ocelového plechu, opatřeného černým lakem, montážní konzoly a šrouby jsou galvanicky pokoveny. Oběžné kolo z termoplastu se skelným vláknem, případně ze slitiny Al....

Kód: V12858
HCF250 710hlavni
🌀 Axiální ⌀ 560
32 788 Kč

Skříň je z ocelového plechu, opatřeného černým lakem, montážní konzoly a šrouby jsou galvanicky pokoveny. Oběžné kolo z termoplastu se skelným vláknem, případně ze slitiny Al....

Kód: V12866
HCF250 710hlavni
🌀 Axiální ⌀ 630
36 975 Kč

Skříň je z ocelového plechu, opatřeného černým lakem, montážní konzoly a šrouby jsou galvanicky pokoveny. Oběžné kolo z termoplastu se skelným vláknem, případně ze slitiny Al....

Kód: V12867
HCF250 710hlavni
🌀 Axiální ⌀ 630
28 461 Kč

Skříň je z ocelového plechu, opatřeného černým lakem, montážní konzoly a šrouby jsou galvanicky pokoveny. Oběžné kolo z termoplastu se skelným vláknem, případně ze slitiny Al....

Kód: V12876
HCF250 710hlavni
🌀 Axiální ⌀ 710
45 800 Kč

Skříň je z ocelového plechu, opatřeného černým lakem, montážní konzoly a šrouby jsou galvanicky pokoveny. Oběžné kolo z termoplastu se skelným vláknem, případně ze slitiny Al....

Kód: V12877
HCF800 1000hlavni
🌀 Axiální ⌀ 800
45 852 Kč

Skříň je z ocelového plechu, opatřeného černým lakem, montážní konzoly a šrouby jsou galvanicky pokoveny. Oběžné kolo z termoplastu se skelným vláknem, případně ze slitiny Al....

Kód: V15017