Ventilátory HCTB/HCTT
Ventilátory typu HCTB, HCTT jsou axiální střešní ventilátory. Jsou určeny k dopravě vzduchu bez mechanických částic, které by mohly způsobit abrazi nebo nevyváženost oběžného kola. Ventilátory jsou určeny pro prostory bez nebezpečí výbuchu. Ventilátory se instalují ve svislé poloze. Ventilátory jsou vyráběny za nejpřísnější výrobní kontroly v systému ISO 9001.
- Ventilátory typu HCTxxxxA jsou určeny k přívodu vzduchu.
- Ventilátory typu HCTxxxxB jsou určeny k odvodu vzduchu.
Ventilátor | Typ | Průměr oběž. kola (mm) | Otáčky (min-1) | Průtok (0 Pa) (m3/h) | Průtok (0 Pa) (m3/h) - nízké otáčky | Příkon (W) | Napětí (V) | Proud (A) | Max. teplota (°C) | Akust. tlak (dB(A)) - sání | Akust. tlak (dB(A)) - výtlak | Hmotnost (kg) | Velikost příslušenství |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCTB/4-315 B | odvodní | 315 | 1300 | 1930 | - | 100 | 230 | 0,59 | 70 | 59 | 58 | 14,4 | 560 |
HCTB/4-355 B | odvodní | 355 | 1225 | 2680 | - | 200 | 230 | 0,96 | 70 | 56 | 55 | 15,8 | 630 |
HCTB/4-400 B | odvodní | 400 | 1290 | 3700 | - | 340 | 230 | 1,64 | 70 | 59 | 58 | 16,5 | 630 |
HCTB/4-450 B | odvodní | 450 | 1290 | 5600 | - | 480 | 230 | 2,3 | 70 | 62 | 61 | 23,5 | 710 |
HCTB/4-500 B | odvodní | 500 | 1290 | 7100 | - | 650 | 230 | 3 | 70 | 69 | 67 | 25,4 | 710 |
HCTB/4-560 B | odvodní | 560 | 1200 | 9820 | - | 980 | 230 | 4,9 | 70 | 73 | 69 | 40 | 905 |
HCTB/4-630 B | odvodní | 630 | 1290 | 13000 | - | 1700 | 230 | 7,6 | 70 | 74 | 70 | 42,6 | 905 |
HCTB/6-450 B | odvodní | 450 | 835 | 3900 | - | 220 | 230 | 1,15 | 70 | 53 | 52 | 23,5 | 710 |
HCTB/6-500 B | odvodní | 500 | 840 | 4600 | - | 290 | 230 | 1,6 | 70 | 56 | 54 | 25,4 | 710 |
HCTB/6-560 B | odvodní | 560 | 900 | 6850 | - | 420 | 230 | 2,4 | 70 | 60 | 58 | 40 | 905 |
HCTB/6-630 B | odvodní | 630 | 800 | 8400 | - | 510 | 230 | 2,56 | 70 | 64 | 61 | 42,6 | 905 |
HCTT/4-315 B | odvodní | 315 | 1300 | 1930 | 1500 | 150 | 400 | 0,34 | 70 | 59 | 58 | 14,4 | 560 |
HCTT/4-355 B | odvodní | 355 | 1260 | 2680 | 2000 | 200 | 400 | 0,46 | 70 | 56 | 55 | 15,8 | 630 |
HCTT/4-400 B | odvodní | 400 | 1350 | 3700 | 2900 | 300 | 400 | 0,8 | 70 | 59 | 58 | 16,5 | 630 |
HCTT/4-450 B | odvodní | 450 | 1230 | 5600 | 4500 | 500 | 400 | 1 | 70 | 63 | 61 | 23,5 | 710 |
HCTT/4-500 B | odvodní | 500 | 1350 | 7100 | 5850 | 660 | 400 | 1,6 | 70 | 69 | 67 | 25,4 | 710 |
HCTT/4-560 B | odvodní | 560 | 1320 | 9820 | 7600 | 1210 | 400 | 2,3 | 70 | 73 | 69 | 40 | 905 |
HCTT/4-630 B | odvodní | 630 | 1290 | 13000 | - | 1600 | 400 | 3,2 | 70 | 74 | 70 | 42,6 | 905 |
HCTT/4-710 B | odvodní | 710 | 1300 | 18400 | - | 2200 | 400 | 4 | 70 | 82 | 80 | 60 | 1100 |
HCTT/4-800 B | odvodní | 800 | 1400 | 23800 | - | 3000 | 400 | 7,3 | 40 | 89 | 86 | 67 | 1100 |
HCTT/4-900 B | odvodní | 900 | 1400 | 30000 | - | 4000 | 400 | 9,5 | 40 | 92 | 89 | 77 | 1250 |
HCTT/4-1000 B | odvodní | 1000 | 1450 | 38500 | - | 5500 | 400 | 12 | 40 | 93 | 90 | 123 | 1250 |
HCTT/6-450 B | odvodní | 450 | 835 | 3900 | 3000 | 190 | 400 | 0,48 | 70 | 53 | 52 | 23,5 | 710 |
HCTT/6-500 B | odvodní | 500 | 830 | 4600 | 3500 | 250 | 400 | 0,57 | 70 | 56 | 54 | 25,4 | 710 |
HCTT/6-560 B | odvodní | 560 | 850 | 6850 | 5400 | 410 | 400 | 0,93 | 70 | 60 | 58 | 40 | 905 |
HCTT/6-630 B | odvodní | 630 | 810 | 8400 | 6400 | 600 | 400 | 1,18 | 70 | 64 | 61 | 42,6 | 905 |
HCTT/6-710 B | odvodní | 710 | 900 | 12700 | - | 1100 | 400 | 3,3 | 70 | 72 | 70 | 54 | 1100 |
HCTT/6-800 B | odvodní | 800 | 930 | 15800 | - | 750 | 400 | 2,5 | 40 | 79 | 76 | 57 | 1100 |
HCTT/6-900 B | odvodní | 900 | 930 | 20000 | - | 1100 | 400 | 3,5 | 40 | 82 | 79 | 67 | 1250 |
HCTT/6-1000 B | odvodní | 1000 | 930 | 24700 | - | 1500 | 400 | 4,5 | 40 | 83 | 80 | 108 | 1250 |
HCTT/8-710 B | odvodní | 710 | 670 | 9500 | - | 370 | 400 | 1,2 | 70 | 64 | 62 | 52 | 1100 |
HCTT/8-800 B | odvodní | 800 | 700 | 11900 | - | 370 | 400 | 1,9 | 40 | 71 | 68 | 57 | 1100 |
HCTT/8-900 B | odvodní | 900 | 700 | 15000 | - | 550 | 400 | 2,3 | 40 | 74 | 71 | 67 | 1250 |
HCTT/8-1000 B | odvodní | 1000 | 700 | 18600 | - | 750 | 400 | 2,8 | 40 | 75 | 72 | 108 | 1250 |
HCTB/4-315 A | přívodní | 315 | 1300 | 2150 | - | 100 | 230 | 0,54 | 70 | 58 | 64 | 14,4 | 560 |
HCTB/4-355 A | přívodní | 355 | 1225 | 3250 | - | 200 | 230 | 0,96 | 70 | 59 | 61 | 15,8 | 630 |
HCTB/4-400 A | přívodní | 400 | 1200 | 4720 | - | 340 | 230 | 1,64 | 70 | 64 | 68 | 16,5 | 630 |
HCTB/4-450 A | přívodní | 450 | 1290 | 6670 | - | 480 | 230 | 2,3 | 70 | 68 | 73 | 23,5 | 710 |
HCTB/4-500 A | přívodní | 500 | 1290 | 8440 | - | 650 | 230 | 3,1 | 70 | 72 | 76 | 25,4 | 710 |
HCTB/4-560 A | přívodní | 560 | 1250 | 11400 | - | 980 | 230 | 4,9 | 70 | 75 | 80 | 40 | 905 |
HCTB/4-630 A | přívodní | 630 | 1200 | 15300 | - | 1700 | 230 | 7,6 | 70 | 79 | 84 | 42,6 | 905 |
HCTB/6-450 A | přívodní | 450 | 835 | 4400 | - | 220 | 230 | 1,1 | 70 | 56 | 60 | 23,5 | 710 |
HCTB/6-500 A | přívodní | 500 | 840 | 5500 | - | 290 | 230 | 1,5 | 70 | 60 | 63 | 25,4 | 710 |
HCTB/6-560 A | přívodní | 560 | 900 | 7900 | - | 420 | 230 | 2,3 | 70 | 64 | 68 | 40 | 905 |
HCTB/6-630 A | přívodní | 630 | 900 | 9900 | - | 510 | 230 | 2,5 | 70 | 66 | 70 | 42,6 | 905 |
HCTT/4-315 A | přívodní | 315 | 1360 | 2150 | 1820 | 150 | 400 | 0,34 | 70 | 58 | 64 | 14,4 | 560 |
HCTT/4-355 A | přívodní | 355 | 1350 | 3250 | 2520 | 200 | 400 | 0,46 | 70 | 59 | 61 | 15,8 | 630 |
HCTT/4-400 A | přívodní | 400 | 1380 | 4720 | 3900 | 300 | 400 | 0,8 | 70 | 64 | 68 | 16,5 | 630 |
HCTT/4-450 A | přívodní | 450 | 1350 | 6670 | 5250 | 500 | 400 | 0,95 | 70 | 68 | 71 | 23,5 | 710 |
HCTT/4-500 A | přívodní | 500 | 1380 | 8440 | 7000 | 660 | 400 | 1,6 | 70 | 72 | 76 | 25,4 | 710 |
HCTT/4-560 A | přívodní | 560 | 1380 | 11400 | 9800 | 1210 | 400 | 2,3 | 70 | 75 | 80 | 40 | 905 |
HCTT/4-630 A | přívodní | 630 | 1360 | 15300 | - | 1600 | 400 | 3 | 70 | 79 | 84 | 42,6 | 905 |
HCTT/4-710 A | přívodní | 710 | 1300 | 20500 | - | 2200 | 400 | 4 | 70 | 80 | 85 | 60 | 1100 |
HCTT/4-800 A | přívodní | 800 | 1400 | 26600 | - | 3000 | 400 | 7,3 | 40 | 85 | 90 | 67 | 1100 |
HCTT/4-900 A | přívodní | 900 | 1400 | 35900 | - | 4000 | 400 | 9,5 | 40 | 88 | 94 | 77 | 1250 |
HCTT/4-1000 A | přívodní | 1000 | 1400 | 44900 | - | 5500 | 400 | 12 | 40 | 89 | 95 | 123 | 1250 |
HCTT/6-450 A | přívodní | 450 | 835 | 4400 | 3600 | 190 | 400 | 0,48 | 70 | 56 | 60 | 23,5 | 710 |
HCTT/6-500 A | přívodní | 500 | 830 | 5500 | 4500 | 250 | 400 | 0,57 | 70 | 60 | 63 | 25,4 | 710 |
HCTT/6-560 A | přívodní | 560 | 850 | 7900 | 6700 | 410 | 400 | 0,93 | 70 | 64 | 68 | 40 | 905 |
HCTT/6-630 A | přívodní | 630 | 810 | 9900 | 7800 | 600 | 400 | 1,18 | 70 | 66 | 70 | 42,6 | 905 |
HCTT/6-710 A | přívodní | 710 | 900 | 14200 | - | 1100 | 400 | 3,3 | 70 | 69 | 75 | 54 | 1100 |
HCTT/6-800 A | přívodní | 800 | 930 | 17700 | - | 750 | 400 | 2,5 | 40 | 75 | 80 | 57 | 1100 |
HCTT/6-900 A | přívodní | 900 | 930 | 23800 | - | 1100 | 400 | 3,5 | 40 | 78 | 84 | 67 | 1250 |
HCTT/6-1000 A | přívodní | 1000 | 930 | 28800 | - | 1500 | 400 | 4,5 | 40 | 79 | 85 | 108 | 1250 |
HCTT/8-710 A | přívodní | 710 | 670 | 10600 | - | 370 | 400 | 1,2 | 70 | 61 | 67 | 52 | 1100 |
HCTT/8-800 A | přívodní | 800 | 700 | 13300 | - | 370 | 400 | 1,9 | 40 | 67 | 72 | 57 | 1100 |
HCTT/8-900 A | přívodní | 900 | 700 | 18000 | - | 550 | 400 | 2,3 | 40 | 70 | 76 | 67 | 1250 |
HCTT/8-1000 A | přívodní | 1000 | 700 | 21700 | - | 750 | 400 | 2,8 | 40 | 71 | 77 | 105 | 1250 |
Ventilátory jsou vhodné svojí konstrukcí pro větrání průmyslových hal, provozoven, bazénů a skladů.
Ventilátory jsou vhodné svojí konstrukcí pro větrání průmyslových hal, provozoven, bazénů a skladů.
Ventilátory jsou vhodné svojí konstrukcí pro větrání průmyslových hal, provozoven, bazénů a skladů.