Diagonální ventilátory Soler & Palau JETLINE do kruhového potrubí
Diagonální ventilátory Soler & Palau Jetline jsou určeny k odvětrání rodinných domů, sociálních zařízení, kanceláří a provozoven, atd. Ventilátory je možné instalovat do podhledů a při instalaci používat flexibilní hadice (semiflex, sonoflex, atd.), tvarovky, rozváděcí skříně a talířové ventily. Ventilátory Jetline lze použít ve spojení s inteligentním čidlem AIRSENS-RH nebo s hygrostatem kombinovaným s termostatem pro odvětrání vlhkých prostor. Ventilátory Jetline jsou třídy izolace F, krytí IP44. Pracovní teplotu mají -20 °C až +60 °C.
Ventilátory Jetline jsou novinkou 2019 výrobce Soler & Palau, které kombinují dohromady výhody oblíbných ventilátorů TD Mixvent a RM NK.
Porovnání ventilátorů JETLINE
Ventilátor | Průměr potrubí (mm) | Otáčky (min-1) | Výkon (W) | Napětí (V) | Proud (A) | Průtok (0 Pa) (m3/h) | Akust. tlak (dB(A)) v 1,5 m, sání | do prostoru | výtlak | Hmotnost (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JETLINE 100 | 100 | 2690 | 19 | 230 | 0,1 | 260 | 41 | 22 | 39 | 3 |
JETLINE 125 | 125 | 2640 | 40 | 230 | 0,2 | 420 | 47 | 25 | 47 | 3,4 |
JETLINE 150 | 150 | 2730 | 83 | 230 | 0,4 | 750 | 52 | 31 | 50 | 4,5 |
JETLINE 160 | 160 | 2730 | 84 | 230 | 0,4 | 760 | 52 | 31 | 51 | 4,5 |
JETLINE 200 | 200 | 2630 | 125 | 230 | 0,5 | 1080 | 58 | 45 | 55 | 5,6 |
JETLINE 250 | 250 | 2710 | 160 | 230 | 0,7 | 1280 | 59 | 45 | 58 | 6,5 |
JETLINE 315 | 315 | 2600 | 215 | 230 | 0,9 | 1610 | 61 | 49 | 60 | 8,4 |
Výrobce
Soler & Palau je světová jednička ve výrobě profesionální vzduchotechniky. Původně španělská společnost má dnes výrobní a distribuční centra od Evropy, přes Ameriku, Asii až po Austrálii. Společnost si zakládá na kvalitě, vlastním výzkumu a spolehlivosti.
Ventilátory jsou určeny k odvětrání rodinných domů, sociálních zařízení, kanceláří a provozoven. Výhodně lze při instalaci do podhledu použít flexohadice, tvarovky, rozváděcí...