Wernig SILENT ECO AEC H radiální ventilátor pro přiznanou montáž
Kód: V21075Související produkty
Detailní popis produktu
Malý, úsporný a výkonný radiální ventilátor Wernig SILENT ECO AEC H s průtokem vzduchu až 100m3/h pro přiznanou montáž na stěnu nebo strop a horním vývodem. Řada ECO EC se vyznačuje úspornými a výkonnými EC motory a možností nastavovaní ventilátoru pomocí android aplikace přímo ze smartphonu.
Varianty
Ventilátory Wernig SILENT ECO jsou rozděleny na základní varianty A a U, ty jsou pak rozděleny na Z a H
- A - Pro přiznanou montáž na stěnu nebo strop
- U - Pro skrytou montáž do stěny nebo stropu (podhledu) s připravenými otvory pro hrdla k odvětrání WC mísy (Ø 40/50 mm) nebo vedlejších místností (Ø 75/80 mm). Hrdla nejsou součástí dodávky ventilátoru.
- Z - Výtlačné hrdlo je umístěno na zadní části pouzdra
- H - Výtlačné hrdlo je umístěno na horní části pouzdra
Hlavní vlastnosti
- Verze A pro přiznanou montáž
- Průtok vzduchu až 100 m3/h
- Bezúdržbový EC motor s nejvyšší třídou energetické účinnosti
- Možnost nastavování vlastností ventilátoru pomocí EC modulu a android aplikace
- Přednastavené EC moduly
- Rychlá montáž
- Plně kompatibilní s montážními pouzdry řady SILENT ECO a SILENT SXU
Technické vlastnosti
- Skříň ventilátoru je vyrobena z ABS plastu, odolného proti deformaci, dvousložková povrchová úprava v lesklém provedení, barva bílá RAL 9016. Ve výtlačném hrdle ventilátoru (pro potrubí s průměrem 75–80 mm.) je umístěna pevná zpětná klapka.
- Čelní panel obsahuje filtr a tlumič hluku a integrovaný ukazatel výměny filtru nad logem Wernig.
- Oběžné kolo je radiální s dopředu zahnutými lopatkami, nalisované na vnějším rotoru.
- Motor Bezúdržbový EC motor s nejvyšší třídou energetické účinnosti. Motor má vestavěnou termopojistku proti přetížení.
- Svorkovnice je přístupná po demontáži čelního panelu ve skříni ventilátoru.
EC modul a nastavování přes aplikaci
Další předností ventilátorů SILENT ECO EC jsou předprogramované EC moduly, které umožňují nastavování parametrů ventilátoru. Nastavení se provádí pomocí android aplikace, komunikace probíhá přes NFC, přiložením telefonu k EC modulu.
V případě že chcete využívat všechny možnosti ventilátoru SILENT ECO EC pomocí aplikace, je nutné přiobjednat k ventilátoru i vybraný EC modul. Přednastavený modul je poté dodaný současně s ventilátorem (již připojen).
Bez EC modulu lze nastavit pouze průtok 60 nebo 100 m3/h pomocí svorkovnice.
Nastavitelné parametry pomocí aplikace ECO EC
parametr | funkce | možná nastavení | EC modul – předprogramované parametry | |||||
EC 02 NRE | EC 03 GL | EC 04 NRGL | EC 05 NREGL | EC 06 NR | EC 07 HYBEW0-10 | |||
1 | požadovaný stupeň 1 | 0, 15, 20, 30, 40, 50, 60 m3/h | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
2 | požadovaný stupeň 2 | 0, 30, 40, 45, 50, 60, 100 m3/h | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
3 | požadovaný stupeň 3 | 0, 60, 100 m3/h | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 | nepřetržitý provoz stupeň 1 | zapnuto, vypnuto | vyp. | zap. | zap. | zap. | vyp. | vyp. |
5 | doběh | zapnuto, vypnuto | zap. | vyp. | zap. | zap. | zap. | vyp. |
6 | doba sepnutí | 0, 1, 2, 3 minuty | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | doba vypnutí | 2, 4, 8, 16 minut | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 |
8 | interval zapnutí | 0, 3, 6, 12 hodin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | invertování funkce doběhu | zapnuto, vypnuto | vyp. | vyp. | vyp. | vyp. | vyp. | vyp. |
10 | čidlo vlhkosti | zapnuto, vypnuto | zap. | zap. | zap. | zap. | zap. | zap. |
11 | referenční hodnota zima | 0 - 90 % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
12 | referenční hodnota léto | 10 - 100 % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
13 | čidlo vlhkosti, provozní režim | pevně nastavená hodnota, hodnota proměnná dle RH | dle RH | dle RH | dle RH | dle RH | dle RH | dle RH |
14 | čidlo vlhkosti, požadovaný stupeň | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 100 m3/h | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
15 | čidlo pohybu | zapnuto, vypnuto | zap. | zap. | zap. | zap. | zap. | zap. |
16 | čidlo pohybu, požadovaný stupeň | stupeň 1, stupeň 2, stupeň 3 | st. 2 | st. 2 | st. 2 | st. 2 | st. 2 | st. 2 |
17 | rozhraní 0-10 V / PWM | zapnuto, vypnuto | zap. | zap. | zap. | zap. | zap. | zap. |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Ventilátory Wernig SILENT ECO EC |
---|---|
? ⚪️🔵 Průměr potrubí (mm): | 80 |
? 📂💨 Kategorie průtoku vzduchu (m³/h): | 0-100 |
? 📂⚡ Kategorie příkonu (W): | 0-50 |
? ⚡ Napětí: | 230 V |
Délka příruby ventilátoru [mm]: | 55 |
🎨 Barva: | bílá |
? 💧🔒 Krytí: | IP X5 |
🌀⏹️ Typ konstrukce: | Radiální |
🔄 Zpětná klapka: | Ano |
🔧 Motor: | EC |
📌 Umístění: | Na stěnu, Na strop |
Značka: | Wernig |
🏠🏢 Použití: | 🛁 Koupelna, 🚽 Toaleta, 🚿 Sprcha, 🚿 Sprchový kout |
Max průtok vzduchu (m3/h): | 100 |
Výkon (W): | 16 |
Maximální teplota (°C): | 40 |
? Akustický tlak dB(A): | 45 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.